物件種目 | 売土地 |
---|---|
価格 | 1,250万円 |
所在地 | 泉佐野市旭町 |
交通状況 | 南海本線 泉佐野駅より徒歩10分 |
土地面積 | 156.35u(約47坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
設備 | 電気 上水道 都市ガス |
接道状況 | 角地 東側 幅員4.7m 北側 幅員3m |
国土法届 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
取引形態 | 売主 |
おすすめ ポイント |
※間取り等自由設計 高齢者対策・免震・耐震設計等も承ります。 ※南海本線泉佐野駅へ徒歩10分!スーパーマルナカへ約400mの利便の良さ |
備考 | ※建築条件無 |
周辺情報 | 山陽マルナカ…現地から約400mのスーパー 泉佐野漁協「青空市場」…現地から約1km。 現地周辺の病院…googlemapが開きます。 |
物件種目 | 新築分譲一戸建(自由設計) ※当社基本仕様はこちら |
---|---|
価格 |
建物セット価格 3,062万円 土地価格 1,250万円 建物価格 1,812万円 |
毎月返済額 | ・金利は変更される場合があり、優遇適用されない場合があります。 ・表示は最優遇金利です。市場金利が急激に変動した場合や諸条件により利息の変動がありますので、あらかじめご了承ください。 ![]() |
所在地 | 泉佐野市旭町 |
交通状況 | 南海本線 泉佐野駅より徒歩10分 |
土地面積 | 156.35u(約47.29坪) |
建物面積 | 103.51u |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
設備 | 電気 上水道 都市ガス |
接道状況 | 角地 東側 幅員4.7m 北側 幅員3m |
国土法届 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
取引形態 | 売主 |
おすすめ ポイント |
※間取り等自由設計 高齢者対策・免震・耐震設計等も承ります。 ※南海本線泉佐野駅へ徒歩10分!スーパーマルナカへ約400mの利便の良さ |
備考 |
住宅ローンの金利プラン等の詳細については (池田泉州銀行 住宅ローンのページを開きます。) |
周辺情報 | 山陽マルナカ…現地から約400mのスーパー 泉佐野漁協「青空市場」…現地から約1km。 現地周辺の病院…googlemapが開きます。 |
物件種目 | 新築分譲一戸建(自由設計・二世帯住宅)※当社基本仕様はこちら |
---|---|
価格 |
建物セット価格 3,452万円 土地価格 1,250万円 建物価格 2,202万円 |
毎月返済額 | ・金利は変更される場合があり、優遇適用されない場合があります。 ・表示は最優遇金利です。市場金利が急激に変動した場合や諸条件により利息の変動がありますので、あらかじめご了承ください。 ![]() |
所在地 | 泉佐野市旭町 |
交通状況 | 南海本線 泉佐野駅より徒歩10分 |
土地面積 | 156.35u(約47.29坪) |
建物面積 | 170.58u |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
設備 | 電気 上水道 都市ガス |
接道状況 | 角地 東側 幅員4.7m 北側 幅員3m |
国土法届 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
取引形態 | 売主 |
おすすめ ポイント |
※間取り等自由設計 高齢者対策・免震・耐震設計等も承ります。 ※南海本線泉佐野駅へ徒歩10分!スーパーマルナカへ約400mの利便の良さ |
備考 |
住宅ローンの金利プラン等の詳細については (池田泉州銀行 住宅ローンのページを開きます。) |
周辺情報 | 山陽マルナカ…現地から約400mのスーパー 泉佐野漁協「青空市場」…現地から約1km。 現地周辺の病院…googlemapが開きます。 |