物件種目 | 売土地 |
---|---|
価格 | 1550万円 |
所在地 | 泉佐野市泉ケ丘1丁目 |
交通状況 | JR阪和線 東佐野駅より 徒歩6分 |
土地面積 | 実測 643.22u(194.57坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建築条件 | |
最適用途 | 住宅用地 |
法令制限等 | 宅地造成規制 風致地区 |
設備 | 電気・上水道・下水道 |
接道状況 | 一方 北側幅員4.7m 公道に28.8m接面 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即時 |
取引態様 | |
備考 |
※セットバック要36.00u |